في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 10.0561 | 11.6869 |
1 دولار أمريكي | 9.04160 | 10.5078 |
1 دولار كندي | 6.68310 | 7.76690 |
1 جنيه استرليني | 12.0700 | 14.0280 |
1 جنيه جبل طارق | 12.0860 | 14.0460 |
1 فرنك سويسري | 10.6750 | 12.4050 |
1 ريال سعودي | 2.41000 | 2.80080 |
1 دينار كويتي | 29.6010 | 34.4010 |
1 درهم اماراتي | 2.46160 | 2.86080 |
1 ريال قطري | 2.48060 | 2.88280 |
1 دينار بحريني | 23.9830 | 27.8730 |
100 ين ياباني | 6.27630 | 7.29410 |
1 ريال عماني | 23.5150 | 27.3290 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.