بدأت التحولات في السياسة التجارية بين أمريكا والصين عام 2018، وقد أثرت التدابير الحمائية على أنماط التجارة بينهما، وكان الاتجاه الرئيسي هو الانخفاض العام في حصة الصين في السوق كمورد للولايات المتحدة.
انخفاض الحصة السوقية
- بلغ إجمالي واردات أمريكا من البضائع، باستثناء الوقود، 2.1 تريليون دولار عام 2017، جاء ربعها من الصين، وبحلول عام 2022، وصلت قيمة الواردات إلى حوالي 2.9 تريليون دولار، مع مساهمة الصين بأقل من 20%.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
التغير في حصة الصين داخل السوق الأمريكية حسب القطاع | |||
| القطاع | الحصة السوقية عام 2017 | التغير في عام 2022 بالنقاط المئوية |
1 | المعادن الحيوية | 7 % | (0.9) |
2 | 20 % | (2.4) | |
3 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 44 % | (16.5) |
4 | الصحة العامة | 13 % | +1.1 |
5 | الصناعات الزراعية والغذائية | 5 % | (2) |
6 | الكيماويات والأدوية | %10 | (0.1) |
7 | الآلات | 22 % | (5) |
8 | المعادن | 23 % | (3.4) |
9 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير الحيوية | 69 % | (4.9) |
10 | صناعات أخرى | 44 % | (9.9) |
11 | الأدوات الدقيقة | 21 % | (3.2) |
12 | المنسوجات والملابس | 39 % | (11.6) |
13 | النقل | 5 % | +1 |
الحرب الأولى
- انخفضت حصة الصين في سوق المنتجات التي استهدفتها أمريكا بتعريفات جمركية إضافية عام 2018، حيث تراجعت بنحو 4% و7% للمنتجات التي تواجه زيادة في التعريفة الجمركية بنسبة 7.5% و25% على التوالي.
التغير في حصة الصين من الواردات الأمريكية بعد الحرب التجارية الأولى | |||
| الواردات حسب فئات الرسوم الجمركية | الحصة السوقية للصين عام 2017 | التغير في عام 2022 بالنقاط المئوية |
1 | بدون تغير في التعريفة | 25 % | (0.2) |
2 | تعريفة إضافية 7.5% | 26 % | (3.8) |
3 | تعريفة إضافية 25% | 18 % | (7.3) |
اغتنام الفرص
- كانت اقتصادات جنوب شرق آسيا الأكثر استفادة من تراجع حصة الصين السوقية في الولايات المتحدة، وخاصةً فيتنام، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند.
التصنيع
- في معظم القطاعات، كانت اقتصادات جنوب شرق آسيا والمكسيك المستفيد الرئيسي من تراجع حصة الصين في السوق، كما نجحت فيتنام بشكل خاص في الاستحواذ على حصة الصين في السوق عبر قطاعات متعددة.
التكنولوجيا
- كانت تايوان وفيتنام والمكسيك الأكثر نجاحًا في استبدال حصة الصين في سوق منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحيوية، وفي قطاع المنسوجات والملابس، شهدت فيتنام وبنجلاديش وكمبوديا نموًا كبيرًا في حصصها السوقية.
أكبر 10 مستفيدين من تراجع حصة الصين في السوق الأمريكية (2017-2022) | ||
| الدولة | الزيادة في الحصة السوقية بالنقاط المئوية للمنتجات التي انخفضت فيها الحصة السوقية للصين بأكثر من 1% |
1 | فيتنام | +4.4 |
2 | تايوان | +2 |
3 | الاتحاد الأوروبي | +1.1 |
4 | المكسيك | +1.1 |
5 | الهند | +1.1 |
6 | تايلاند | +1 |
7 | كوريا الجنوبية | +0.6 |
8 | كمبوديا | +0.5 |
9 | إندونيسيا | +0.5 |
10 | تركيا | +0.3 |
المصادر: أرقام – أونكتاد
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ارقام ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ارقام ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.