بعد ان استعرضنا قائمة جميع وحدات Brainrots في لعبة Steal a Brainrot الجزء الأول نستكمل القائمه في الجزء الثاني.
قائمة جميع وحدات Brainrots في لعبة Steal a Brainrot

تعتمد لعبة Steal a Brainrot بشكل أساسي على بناء اقتصاد قوي داخل القاعدة الخاصة باللاعب من خلال جمع وحدات Brainrots ذات العائد الأعلى حيث إن التقدم الحقيقي في اللعبة لا يتحقق بالسرعة بل بالاختيار الصحيح للوحدات والاستثمار طويل المدى.
يتطلب الوصول إلى أندر وحدات Brainrots مبالغ مالية ضخمة لا يمكن جمعها عشوائيا لذلك فإن الاعتماد على استراتيجية واضحة تقوم على شراء الوحدات ذات أعلى معدل دخل في الثانية في كل مرحلة يعد العامل الأهم لتحقيق تقدم مستقر دون إهدار المال.
تلعب الندرة دورا محوريا في تحديد قيمة كل وحدة حيث ترتفع التكلفة ومعدل الدخل كلما انتقلت إلى مستوى ندرة أعلى وهو ما يجعل الوحدات من فئات Legendary وMythic وBrainrot God وSecret أهدافا بعيدة المدى تحتاج إلى تخطيط وصبر.
يساعد الاطلاع على قائمة Brainrots الكاملة في فهم منحنى التقدم داخل اللعبة ومعرفة متى يجب التوقف عن شراء وحدات معينة والبدء في الادخار من أجل الانتقال إلى مستوى أقوى وأكثر ربحية.
الجدول التالي يعرض وحدات Brainrots مع توضيح مستوى الندرة ومعدل الدخل والتكلفة بشكل منسق وسهل النسخ لاستخدامه كمرجع أثناء اللعب.
| اسم الوحدة | مستوى الندرة | معدل الدخل | التكلفة |
|---|---|---|---|
| Noobini Pizzanini | Common | 1 | 25 |
| Noobini Santanini | Common | 11 | 1.1k |
| Lirili Larila | Common | 3 | 250 |
| Tim Cheese | Common | 5 | 500 |
| FluriFlura | Common | 7 | 750 |
| Talpa Di Fero | Common | 9 | 1k |
| Svinina Bombardino | Common | 10 | 1.2k |
| Raccooni Jandelini | Common | 12 | 1.3K |
| Tartaragno | Common | 13 | 1.5k |
| Pipi Kiwi | Common | 13 | 1.5k |
| Pipi Corni | Common | 14 | 1.7K |
| Trippi Troppi | Rare | 15 | 2k |
| Tung Tung Tung Sahur | Rare | 25 | 3k |
| Gangster Footera | Rare | 30 | 4k |
| Bandito Bobritto | Rare | 35 | 4.5k |
| Boneca Ambalabu | Rare | 40 | 5k |
| Cacto Hipopotamo | Rare | 50 | 6.5k |
| Ta Ta Ta Ta Sahur | Rare | 55 | 7.5k |
| Cupkake Koala | Rare | 60 | 8k |
| Tric Trac Baraboom | Rare | 65 | 9k |
| Frogo Elfo | Rare | 67 | 9.2k |
| Pipi Avocado | Rare | 70 | 9.5K |
| Pinealotto Fruttarino | Rare | 75 | 9.7K |
| Cappuccino Assassino | Epic | 75 | 10k |
| Bandito Axolito | Epic | 90 | 12.5K |
| Brr Brr Patapim | Epic | 100 | 15k |
| Avocadini Antilopini | Epic | 115 | 17.5K |
| Trulimero Trulicina | Epic | 125 | 20k |
| Bambini Crostini | Epic | 130 | 22.5k |
| Malame Amarele | Epic | 140 | 23.5K |
| Bananita Dolphinita | Epic | 150 | 25k |
| Perochello Lemonchello | Epic | 160 | 27.5k |
| Brri Brri Bicus Dicus Bombicus | Epic | 175 | 30k |
| Avocadini Guffo | Epic | 225 | 35k |
| Ti Ti Ti Sahur | Epic | 225 | 37.5K |
| Mangolini Parrocini | Epic | 235 | 38.5K |
| Frogato Pirato | Epic | 240 | 39k |
| Penguin Tree | Epic | 270 | 42k |
| Penguino Cocosino | Epic | 300 | 45k |
| Salamino Penguino | Epic | 250 | 40k |
| Doi Doi Do | Epic | 260 | 41k |
| Wombo Rollo | Epic | 275 | 42.5k |
| Mummio Rappitto | Epic | 325 | 47.5K |
| Burbaloni Loliloli | Legendary | 200 | 35k |
| Chimpazini Bananini | Legendary | 300 | 50k |
| Tirilikalika Tirilikalako | Legendary | 450 | 75k |
| Ballerina Cappuccina | Legendary | 500 | 100k |
| Chef Crabracadabra | Legendary | 600 | 150k |
| Lionel Cactuseli | Legendary | 650 | 175k |
| Quivioli Ameleonni | Legendary | 900 | 225K |
| Clickerino Crabo | Legendary | 1k | 250k |
| Glorbo Fruttodrillo | Legendary | 750 | 200k |
| Caramello Filtrello | Legendary | 1k | 255K |
| Pipi Potato | Legendary | 1.1k | 265K |
| Strawberry Elephant | OG | 350M | 500B |
يمثل هذا الجدول الأساس الذي يمكن للاعب الاعتماد عليه لتحديد أفضل الوحدات المناسبة لكل مرحلة من مراحل اللعب حيث يساعد على المقارنة الدقيقة بين التكلفة والعائد وتجنب إهدار المال على وحدات لا تخدم التقدم طويل المدى داخل Steal a Brainrot.
كاتب
لاعب متمرس، أعشق ألعاب القصة، ولا أجد حرجًا في قول أنني أحب ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول أيضًا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سعودي جيمر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سعودي جيمر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
