تشير توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن غدا الأربعاء 27 ماي الجاري، الموافق لأول أيام عيد الأضحى بالمغرب، سيعرف تباينا واضحا في درجات الحرارة بين مختلف مناطق المملكة، حيث تسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة بالمناطق الداخلية والجنوبية، مقابل طقس أكثر اعتدالا بالسواحل والشمال.
وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 14 | 33 |
| بوعرفة | 18 | 30 |
| الحسيمة | 15 | 22 |
| تطوان | 16 | 23 |
| سبتة المحتلة | 17 | 21 |
| مليلية المحتلة | 18 | 22 |
| طنجة | 18 | 28 |
| القنيطرة | 21 | 38 |
| الرباط | 20 | 30 |
| الدار البيضاء | 21 | 27 |
| الجديدة | 17 | 30 |
| سطات | 21 | 38 |
| آسفي | 15 | 25 |
| خريبكة | 20 | 36 |
| بني ملال | 23 | 37 |
| مراكش | 22 | 40 |
| مكناس | 20 | 39 |
| فاس | 21 | 38 |
| إفران | 15 | 27 |
| تاونات | 23 | 37 |
| الرشيدية | 22 | 33 |
| ورزازات | 18 | 32 |
| أكادير | 17 | 24 |
| الصويرة | 17 | 24 |
| العيون | 18 | 34 |
| السمارة | 25 | 42 |
| الداخلة | 16 | 27 |
| أوسرد | 26 | 44 |
| الكويرة | 19 | 34 |
| ميدلت | 14 | 29 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
