كشف بنك المغرب، اليوم الاثنين 25 ماي 2026، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، والتي تهم بشكل كبير المسافرين والمستوردين والمتعاملين في الأسواق المالية.
وفي ما يلي أسعار شراء وبيع أبرز العملات الأجنبية بالمغرب:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 10,2327 | 11,8921 |
| الدولار الأمريكي | 8,7932 | 10,2192 |
| الدولار الكندي | 6,3650 | 7,3972 |
| الجنيه الإسترليني | 11,8510 | 13,7730 |
| جنيه جبل طارق | 11,8510 | 13,7730 |
| الفرنك السويسري | 11,2440 | 13,0680 |
| الريال السعودي | 2,3434 | 2,7234 |
| الدينار الكويتي | 28,4070 | 33,0130 |
| الدرهم الإماراتي | 2,3940 | 2,7822 |
| الريال القطري | 2,4121 | 2,8033 |
| الدينار البحريني | 23,3240 | 27,1060 |
| 100 ين ياباني | 5,5303 | 6,4271 |
| الريال العماني | 22,8340 | 26,5360 |
وتعرف أسعار صرف العملات الأجنبية بالمغرب تغيرات يومية وفق المعطيات المالية والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وهو ما يجعل متابعة تحديثات بنك المغرب أمرا مهما بالنسبة للمهتمين بالتجارة والسفر والتحويلات المالية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
