تشير توقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تفاوت واضح في درجات الحرارة المرتقبة غداً الأحد، حيث ستسجل بعض المناطق الداخلية والجنوب الشرقي مستويات مرتفعة، مقابل أجواء أكثر اعتدالاً على السواحل الأطلسية والمتوسطية.
فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة حسب المدن:
| المدينة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 19 | 37 |
| بوعرفة | 18 | 33 |
| الحسيمة | 15 | 26 |
| تطوان | 14 | 32 |
| سبتة المحتلة | 15 | 25 |
| مليلية المحتلة | 19 | 27 |
| طنجة | 17 | 32 |
| القنيطرة | 18 | 31 |
| الرباط | 17 | 26 |
| الدار البيضاء | 19 | 22 |
| الجديدة | 18 | 24 |
| سطات | 17 | 36 |
| آسفي | 17 | 27 |
| خريبكة | 18 | 37 |
| بني ملال | 20 | 38 |
| مراكش | 19 | 39 |
| مكناس | 20 | 37 |
| فاس | 20 | 39 |
| إفران | 14 | 28 |
| تاونات | 22 | 39 |
| الرشيدية | 23 | 36 |
| ورزازات | 18 | 36 |
| أكادير | 18 | 23 |
| الصويرة | 17 | 22 |
| العيون | 17 | 30 |
| السمارة | 18 | 34 |
| الداخلة | 17 | 25 |
| أوسرد | 23 | 43 |
| الكويرة | 18 | 28 |
| ميدلت | 16 | 31 |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
