أعلن المركز الوطني للأرصاد؛ بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، في السعودية.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 46 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض 44، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
فيما تسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة متوقعة.
حسب بيان الأرصاد، تسجل العظمى في الدمام 46 مئوية، بينما تسجل في العاصمة الرياض 44، وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة 42 درجة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Status
فيما تسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة متوقعة.
درجات الحرارة
وجاء بيان درجات الحرارة كالتالي:| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة | الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة المكرمة | 42 | 31 | 50 | غائم جزئى / رياح نشطة |
| المدينة المنورة | 42 | 30 | 20 | صحو إلى غائم جزئي |
| الرياض | 44 | 30 | 20 | صحو |
| الدمام | 46 | 30 | 35 | صحو |
| جدة | 40 | 30 | 60 | صحو إلى غائم جزئي |
| أبها | 26 | 20 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| حائل | 38 | 26 | 20 | صحو |
| بريدة | 42 | 27 | 20 | صحو |
| تبوك | 38 | 25 | 45 | صحو |
| الباحة | 28 | 22 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| عرعر | 39 | 27 | 40 | رياح نشطة |
| سكاكا | 37 | 26 | 40 | رياح نشطة |
| جازان | 39 | 33 | 70 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| نجران | 41 | 29 | 65 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| الطائف | 32 | 25 | 65 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| العلا | 41 | 28 | 25 | صحو |
| ينبع | 39 | 27 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
| الدوادمي | 41 | 26 | 20 | صحو |
| الخرج | 44 | 30 | 20 | صحو |
| وادي الدواسر | 45 | 31 | 15 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| شرورة | 44 | 32 | 25 | عاصفة ترابية |
| المجمعة | 42 | 27 | 20 | صحو |
| الوجه | 33 | 27 | 90 | غائم جزئى / ضباب |
| رفحاء | 42 | 27 | 20 | صحو |
| القريات | 37 | 20 | 65 | رياح نشطة |
| طريف | 36 | 20 | 60 | رياح نشطة |
| القنفذة | 39 | 30 | 75 | رياح نشطة / أتربة مثارة |
| الأحساء | 47 | 31 | 35 | صحو |
| حفر الباطن | 44 | 30 | 20 | صحو |
| بيشة | 40 | 28 | 50 | سحب رعدية / رياح نشطة |
| السودة | 22 | 15 | 85 | أمطار رعدية / رياح نشطة |
| روضة التنهات | 43 | 28 | 20 | صحو |
| صحراء الدهناء | 45 | 29 | 20 | صحو |
| الصمان | 46 | 30 | 20 | صحو |
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
